3224G
²úÆ·ÌØµã
¡ñ ¶î¶¨¹¦ÂÊΪ0.25Íß
¡ñ 10ȦÐýתȦÊý
¡ñ ¾«Ãܿɵ÷
¡ñ ÐÔÄܿɿ¿
¡ñ Ìå»ýС
¡ñ ¾«¶È¸ß
¡ñ Ö§³Ö¸öÐÔ»¯¶¨ÖÆ
±ê³Æ×èÖµ·¶Î§
50¦¸-2M¦¸
×èÖµÔÊÐíÆ«²î
¡À10%
Öն˵ç×è
¡Ü¡À1% R»ò3¦¸
½Ó´¥µç×è±ä»¯(CRV)
¡Ü3%R»ò3¦¸
¾øÔµµç×è
500 Vdc. R1¡Ý1G¦¸
Ä͵çѹ
101.3KPa£¬500 Vac;8.5KPa£¬250 Vac
¾øÔµÇ¿¶È
500 Vac(1·ÖÖÓ)
ÓÐЧµçÐгÌ
9¡À2 Ȧ
²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·ÊÓÆµ
µçÆøÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ±ê³Æ×èÖµ·¶Î§ | 50Ω-2MΩ |
| ×èÖµÔÊÐíÆ«²î | ±10% |
| Öն˵ç×è | ≤±1%R»ò3Ω |
| ½Ó´¥µç×è±ä»¯£¨CRV£© | ≤3%R»ò3Ω |
| ¾øÔµµç×è | 500Vdc R1≥1GΩ |
| Ä͵çѹ | 101.3KPa£¬500Vac£»8.5Kpa£¬250Vac |
| ¾øÔµÇ¿¶È | 500Vac(1·ÖÖÓ) |
| ÓÐЧµçÐÐ³Ì | 9±2Ȧ |
»·¾³ÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| Äͺ¸½ÓÈÈ | 250°C £¬10Ãë |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ(×î¸ß¹¤×÷µçѹ300V) | 70°C£¬0.25W;125°C£¬0W |
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -55°C ~ + 125°C |
| µç×èζÈϵÊý | ±250¡¢±100 ppm /°C |
| ζȱ仯 | ΔR≤±2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% |
| Õñ¶¯ | 10-500Hz,0.75mm,6h ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2% |
| ³å»÷ | 100G, ΔR≤±1%R£¬Δ(Uab/Uac)≤±2% |
| 70°CµçÆøÄ;ÃÐÔ | 1000hours@70°CRatedPower; ΔR≤±3%R |
| »úеÄ;ÃÐÔ | 200ÖÜ(cycles)¡¢ΔR≤±3%R |
ÎïÀíÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ×Ü»úеÐÐ³Ì | 10±2Ȧ |
| Æð¶¯×ª¾Ø | ≤25mN.m |
| Ö¹µ²Á¦¾Ø | ≤35mN.m |
| ±ê×¼°ü×° | Ïê¼û°ü×°·½Ê½±í |
±ê³Æ×èÖµ¶ÔÕÕ±í
| ×èÖµ(Ω) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| ×èÖµ´úÂë | 100 | 200 | 500 | 101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | 203 | 503 | 104 | 204 | 504 | 105 | 205 |
¶©¹ºÖ¸ÄÏ

¹Ø¼ü´Ê£º
ÌùƬ²£Á§ÓÔµçλÆ÷
¹æ¸ñÊéÏÂÔØ



