²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·ÊÓÆµ
µçÆøÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ±ê³Æ×èÖµ·¶Î§ | 100Ω-10KΩ |
| ×èÖµÔÊÐíÆ«²î | ±5% |
| ÏßÐÔ¶È | ±0.25% |
| ÓÐЧµçÐÐ³Ì | 280°±5° |
| Öն˵ç×è | 5ΩMax |
| ת¶¯ÔëÒô | 3%R »ò 5Ω |
| ¾øÔµµç×è | 100MΩ , 500Vdc ,1·ÖÖÓ |
| ,Ä͵çѹ | 101.3kpa 500Vac£¬8.5kpa , 300Vac |
»·¾³ÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 3W(70¡æ), 0W(125¡æ) |
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -55¡æ¡«+125¡æ |
| µç×èζÈϵÊý | ±50ppm/¡æ |
| ζȱ仯 | £¨-55°C~+125°C£©,ÎÞ¸ºÔØ5¸öÑ»·ºó£¬ΔR/R≤±5% |
| Åöײ | 390M/S², 4000´Î, ΔR/R≤±2% |
| Õñ¶¯ | (10-50HZ, Õñ·ù1.5mm),3¸ö·½Ïò, ÿ¸ö·½Ïò2H£¬ ΔR/R≤±3% |
| 70°CµçÆøÄ;ÃÐÔ | Ôڶ¹¦ÂÊ2W, 1000h; ΔR/R≤±2% |
| »úеÄ;ÃÐÔ | 200ÖÜ, ΔR/R≤±2% |
ÎïÀíÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ×Ü»úеÐÐ³Ì | 300°±5° |
| Æð¶¯×ª¾Ø | ≤10mN.m |
| Ö¹µ²Á¦¾Ø | ≤15mN.m |
| ±ê×¼°ü×° |
±ê³Æ×èÖµ¶ÔÕÕ±í
| ×èÖµ(Ω) | 100 | 200 | 470 | 1,000 | 2,200 | 4,700 | 10,000 | 22,000 |
| ×èÖµ´úÂë | 101 | 201 | 471 | 102 | 222 | 472 | 103 | 223 |
¶©¹ºÖ¸ÄÏ

ËùÊô·ÖÀࣺ
¹Ø¼ü´Ê£º
ÉÏÒ»Ò³
¹æ¸ñÊéÏÂÔØ



