3590·ÀË®
²úÆ·ÌØµã
¡ñ ¶î¶¨¹¦ÂÊΪ2Íß
¡ñ 10ȦÐýתÊý
¡ñ ¾«Ãܿɵ÷
¡ñ ÐÔÄܿɿ¿
¡ñ Ìå»ýС
¡ñ ¾«¶È¸ß
¡ñ Ö§³Ö¸öÐÔ»¯¶¨ÖÆ
±ê³Æ×èÖµ·¶Î§
100¦¸-100K¦¸
×èÖµÔÊÐíÆ«²î
¡À5%
Öն˵ç×è
¡Ü0.2%R »ò 5¦¸
½Ó´¥µç×è±ä»¯(CRV)
¾øÔµµç×è
RI¡Ý1G¦¸
Ä͵çѹ
101.3kPa 710V£¬8.5kPa 470V
¾øÔµÇ¿¶È
ÓÐЧµçÐгÌ
¡Ý3600¡ã-10¡ã
²úÆ·ÏêÇé

µçÆøÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ±ê³Æ×èÖµ·¶Î§ | 100Ω-100KΩ |
| ×èÖµÔÊÐíÆ«²î | ±5% |
| Öն˵ç×è | ≤0.2%R»ò5Ω |
| ÏßÐÔ¶È | ±0.5% |
| ¾øÔµµç×è | RI≥1GΩ |
| Ä͵çѹ | 101.3kPa 710V£¬8.5kPa 470V |
| ת¶¯ÔëÒô | ≤3%R »ò 3Ω |
| ÓÐЧµçÐÐ³Ì | ≥3600°-10° |
»·¾³ÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 2W@+70¡æ£¬0W@+125¡æ |
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -55°C ~ + 125°C |
| µç×èζÈϵÊý | ±100ppm/¡æ |
| ζȱ仯 | ΔR≤2%R£¬Δ(Uab/Uac)≤±1% |
| Åöײ | 390m/s2 £¬4000cycles£¬R≤±1%R |
| Õñ¶¯ | 10-500Hz,0.75mm,»ò98m/s2 , 6h ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2% |
| Æøºò˳Ðò | ΔR≤±3%R£¬RI≥100MΩ |
| 70°CµçÆøÄ;ÃÐÔ | 2W£¬1000h£¬ΔR≤±3%R |
| »úеÄ;ÃÐÔ | 10000ÖÜ(cycles)£¬ΔR≤±3%R |
| ÎÈ̬ÎÂÈÈ | ΔR≤±3%R£¬RI≥100MΩ |
ÎïÀíÌØÐÔ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖ¸±ê |
| ×Ü»úеÐÐ³Ì | 3600°±10° |
| Æð¶¯×ª¾Ø | ≤36mN.m |
| Ö¹µ²Á¦¾Ø | ≤300mN.m |
| ±ê×¼°ü×° | 20Ö»/ºÐ; 50Ö»/ºÐ |
±ê³Æ×èÖµ¶ÔÕÕ±í
| ×èÖµ(Ω) | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
| ×èÖµ´úÂë | 101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | 203 | 503 | 104 |
¶©¹ºÖ¸ÄÏ

ËùÊô·ÖÀࣺ
¹Ø¼ü´Ê£º
ÏßÈÆµçλÆ÷
ÉÏÒ»Ò³
¹æ¸ñÊéÏÂÔØ



